Kinderkurse in Wieden (4.), Wien
| Anbieter | Gebiet | Alter | Kurszeiten | Öffnungszeiten | Preis | Sprachen | Schnupperstunde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lepechine Tennismanagement GmbH | Wieden (4.), Leopoldstadt (2.) · 2 Standorte | — | — | Mo–Sa 07:45–22:15, So 07:45–21:15 | — | — | bezahlt |
| atelierWISTAWEL | Wieden (4.) | ab 42 Mon. | Mo 18:00–19:00; Mi 17:30–18:30 | — | € 135/Kurs +2 | — | — |
| Ayres de Tango | Wieden (4.) | 7–13 J. | Di 16:00; Mi 18:05 +2 | Mo, Mi–Fr 16:00–21:00, Di 04:00–21:00, Sa 09:00–24:00 | € 225 pro Semester/Quartal +3 | — | bezahlt |
| BUSHIDO Taekwondo | Wieden (4.) | ab 4 J. | — | Mo, Mi, Do 14:45–21:00, Di 15:45–21:00, Fr 15:45–20:00 | — | — | gratis |
| DanceWorld | Wieden (4.) | 3–11 J. | — | Mo–Fr 11:00–20:00, Sa 09:00–14:00 | — | — | gratis |
| Hort Maxifee | Wieden (4.) | — | — | Mo–Fr 12:00–17:00 | — | — | — |
| KAC Sektion Fechten Wien | Wieden (4.) | — | — | Mo, Mi 18:00–21:00 | — | — | gratis |
| Liberty Education | Wieden (4.) | ab 3 J. | — | Mo–Sa 10:00–20:00, So 10:00–16:00 | — | — | bezahlt |
| MMA-Vienna | Wieden (4.) | — | Mo, Mi, Fr 16:30–17:45 | Mo, Mi 06:30–08:30 & 15:00–21:00, Di, Do 10:00–11:00 & 17:00–21:00, Fr 15:00–21:00, Sa 10:00–12:00 | ab € 70 (ohne Zeitraum) | — | bezahlt |
| Sport Union Belvedere | Wieden (4.) | — | Mo, Do 17:00–18:00 | Mi 09:00–10:00 & 16:00–18:00, Fr 17:00–18:00 | € 199 pro Semester/Quartal | — | ja |
| Sprachschule Aktiv Wien | Wieden (4.) | — | Mo–Fr 08:00–11:00 | Mo–Do 08:00–19:00, Fr 08:00–18:00 | € 239/Wo. | — | — |
| Tanzschule DORNER | Wieden (4.) | 4–20 J. | — | — | — | — | — |
| Tumbao Dance Studio | Wieden (4.) | 10–16 J. | Di 17:00–18:00 | Mo 16:30–20:30, Di, Do 16:30–21:30, Mi 08:30–11:30 & 16:30–20:30, Fr 17:30–20:30, Sa 08:30–10:30 | € 190 pro Semester/Quartal | — | bezahlt |
| Vienna Chess School | Wieden (4.) | ab 6 J. | Mo 15:00–15:50; Do 15:00–15:50 | — | ab € 225 (ohne Zeitraum) | — | — |
| Alter und Zeiten nicht veröffentlicht | |||||||
| Sportunion Wien 3 | Wieden (4.) | — | — | — | € 67 pro Semester/Quartal | — | gratis |
| Tanzwerkstatt Wien | Wieden (4.) | — | — | — | — | — | bezahlt |
So liest du die Tabelle
Nicht gereiht. Laufende und kommende Ferienangebote stehen oben, auf Gebietsseiten Anbieter mit wenigen Standorten vor Ketten; danach folgen Gebiet und Name.
—: vom Anbieter nicht veröffentlicht.
+N: noch N weitere stehen auf der Seite des Anbieters.
≈: Preis eines Kurses oder Blocks, geteilt durch die Zahl der Einheiten darin.
als Bild: nur in einem Bild oder Scan; in App: nur in einer Buchungs-App; auf Anfrage: nur für alle, die nachfragen.
Web: die Sprachen der Website, angezeigt, wenn der Anbieter keine Unterrichtssprache nennt.
Betreuung: Hort oder Nachmittagsbetreuung; Ferien: Feriencamp, Tagesprogramm oder Ferienbetreuung; J.: Jahre; Mon.: Monate. Preise: /Einh.: pro Einheit; /Std.: pro Stunde; /Tag: pro Tag; /Wo.: pro Woche; /Mon.: pro Monat; /Jahr: pro Jahr; /Kurs: für den ganzen Kurs; /Block: für einen Block aus mehreren Einheiten; einmalig: einmal zu zahlen; (ohne Zeitraum): der Anbieter sagt nicht, wofür der Preis gilt. Das Datum unter einem Namen zeigt, wann seine Quellen zuletzt gelesen wurden. Entfernungen gelten in Luftlinie.
JSON herunterladen CSV herunterladen Frei nutzbar unter Creative Commons BY.